ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SERV_ATLAS_GEOQUIMICO)

1_Dispersión geoquímica As (0)
8710.82 - -1002.22 8710.82 - -1002.22
2_Principales anomalías As (1)
105.000000 - 422.000000 105.000000 - 422.000000
422.000001 - 598.000000 422.000001 - 598.000000
598.000001 - 915.000000 598.000001 - 915.000000
915.000001 - 11597.000000 915.000001 - 11597.000000
3_Dispersión geoquímica Co (2)
277.333 - -5.25997 277.333 - -5.25997
4_Principales anomalías Co (3)
40.000000 - 46.700000 40.000000 - 46.700000
46.700001 - 52.900000 46.700001 - 52.900000
52.900001 - 74.400000 52.900001 - 74.400000
74.400001 - 364.300000 74.400001 - 364.300000
5_Dispersión geoquímica Cu (4)
9063.19 - -397.721 9063.19 - -397.721
6_Principales anomalías Cu (5)
323.000000 - 397.000000 323.000000 - 397.000000
397.000001 - 530.800000 397.000001 - 530.800000
530.800001 - 799.500000 530.800001 - 799.500000
799.500001 - 10001.000000 799.500001 - 10001.000000
7_Dispersión geoquímica Cr (6)
708.851 - -30.6807 708.851 - -30.6807
8_Principales anomalías Cr (7)
189.000000 - 277.000000 189.000000 - 277.000000
277.000001 - 296.000000 277.000001 - 296.000000
296.000001 - 357.000000 296.000001 - 357.000000
357.000001 - 859.000000 357.000001 - 859.000000
9_Dispersión geoquímica Hg (8)
99.8019 - -5.76101 99.8019 - -5.76101
10_Principales anomalías Hg (9)
0.700000 - 1.990000 0.700000 - 1.990000
1.990001 - 4.120000 1.990001 - 4.120000
4.120001 - 9.200000 4.120001 - 9.200000
9.200001 - 221.200000 9.200001 - 221.200000
11_Dispersión geoquímica Mo (10)
304.822 - -12.2703 304.822 - -12.2703
12_Principales anomalías Mo (11)
9.000000 - 16.000000 9.000000 - 16.000000
16.000001 - 22.000000 16.000001 - 22.000000
22.000001 - 35.180000 22.000001 - 35.180000
35.180001 - 625.900000 35.180001 - 625.900000
13_Dispersión geoquímica Ni (12)
307.483 - -9.39917 307.483 - -9.39917
14_Principales anomalías Ni (13)
98.000000 - 107.200000 98.000000 - 107.200000
107.200001 - 126.700000 107.200001 - 126.700000
126.700001 - 174.000000 126.700001 - 174.000000
174.000001 - 644.000000 174.000001 - 644.000000
15_Dispersión geoquímica Au (14)
4686.93 - -316.839 4686.93 - -316.839
16_Principales anomalías Au (15)
290.000000 - 401.000000 290.000000 - 401.000000
401.000001 - 630.000000 401.000001 - 630.000000
630.000001 - 1220.000000 630.000001 - 1220.000000
1220.000001 - 5330.000000 1220.000001 - 5330.000000
17_Dispersión geoquímica Ag (16)
214.562 - -14.2877 214.562 - -14.2877
18_Principales anomalías Ag (17)
3.900000 - 5.300000 3.900000 - 5.300000
5.300001 - 7.950000 5.300001 - 7.950000
7.950001 - 10.100000 7.950001 - 10.100000
10.100001 - 500.000000 10.100001 - 500.000000
19_Dispersión geoquímica Pb (18)
9222.14 - -610.641 9222.14 - -610.641
20_Principales anomalías Pb (19)
84.000000 - 179.000000 84.000000 - 179.000000
179.000001 - 346.000000 179.000001 - 346.000000
346.000001 - 948.800000 346.000001 - 948.800000
948.800001 - 10001.000000 948.800001 - 10001.000000
21_Dispersión geoquímica Zn (20)
9379.7 - -787.168 9379.7 - -787.168
22_Principales anomalías Zn (21)
801.000000 - 1543.000000 801.000000 - 1543.000000
1543.000001 - 2030.000000 1543.000001 - 2030.000000
2030.000001 - 3546.000000 2030.000001 - 3546.000000
3546.000001 - 10001.000000 3546.000001 - 10001.000000
23_Dispersión geoquímica asociación Sb_Bi_Cu_W (22)
104.104 - -6.76853 104.104 - -6.76853
24_Dispersión geoquímica asociación Zn_Pb_Cd_As_Mn (23)
36.6484 - -10.8795 36.6484 - -10.8795
25_Dispersión geoquímica asociación Co_Ni (24)
23.7517 - -6.65104 23.7517 - -6.65104
26_Dispersión geoquímica asociación Ag_Hg (25)
45.4552 - -21.695 45.4552 - -21.695